みんなで作るカップのサイズ ver.β
テキストエリアからの追加ルール
名前,ふりがな,グループ名,作品タイトル,以下パーソナルデータ
1つ目に漢字付きの名前、2つ目に名前のふりがな、3つ目にグループ名、4つ目に作品タイトル(無ければカンマの間には何も記入しない)
それ以降に関しては順番は問いません、が、単位が無いと基本的に認識されません。
身長はcm、体重はkg、年齢は歳、生年月日は~月~日、血液型はABOAB(半角大文字)、学年クラスは先頭に「小、中、高」+数字、最後に「年」「組」か「1-a」、BWHは「2~3桁/2~3桁」の連続したもの。
名前~タイトルに関しては全角英数字も使えます(作品によっては全角表記もあるためです)が、基本的に日本語以外は半角英数字でお願いします。パーソナルデータは半角じゃないと認識されません。
名前と身長は基本的に変えられませんが、もし間違いがわかって変える場合、最後に「,name=>名前,height=>156」のように追加するとそちらに置き換わります。現在使えません。
以下が例の2つです。内容はかなり適当です。
適当祥子,てきとうしょうこ,グループ,タイトル,1990/11/12,15歳,AB,2-a,156cm,56kg,B106/W56/H105
lupin the 3rd,るぱん ざ さーど,グループ,タイトル,89年1月6日,77-55-77,42キロ,65才,3年,125センチ
最低限必要な項目:長名ワカル,ながな わかる,,,150センチ
| 名前 | ふりがな | 生年月日 | 星座 | 年齢 | クラス | 血液型 | 身長 | 体重 | B | W | H | 計算 | C計算 | TU差 | CTU | 推定U | 予想体重 | 予想BMI | 予想-22 | グループ | 作品タイトル | 更新日 | 追加日 |
| 名前 | ふりがな | 生年月日 | 星座 | 年齢 | クラス | 血液型 | 身長 | 体重 | B | W | H | 計算 | C計算 | TU差 | CTU | 推定U | 予想体重 | 予想BMI | 予想-22 | グループ | 作品タイトル | 更新日 | 追加日 |
| 霞 | かすみ | 2月23日 | うお座 | 19 | | A | 158cm | 48kg | 89 | 54 | 85 | 8.00 | G | 25.50cm | G | 63.00cm | 49.00kg | 20.00 | -6.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| 綾音 | あやね | 8月5日 | しし座 | 18 | | AB | 157cm | 47kg | 93 | 54 | 84 | 12.16 | I | 29.66cm | H | 63.00cm | 50.00kg | 20.00 | -4.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| ティナ・アームストロング | てぃな・あーむすとろんぐ | 12月6日 | いて座 | 24 | | | 174cm | 56kg | 95 | 60 | 89 | 7.16 | G | 24.66cm | F | 70.00cm | 58.00kg | 19.00 | -9.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| レイファン | れいふぁん | 4月23日 | おうし座 | 21 | | B | 163cm | 50kg | 87 | 55 | 86 | 4.50 | F | 22.00cm | E | 65.00cm | 51.00kg | 19.00 | -8.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| エレナ・ダグラス | えれな・だぐらす | 1月30日 | みずがめ座 | 23 | | AB | 170cm | 49kg | 90 | 56 | 86 | 5.70 | F | 23.20cm | F | 67.00cm | 54.00kg | 19.00 | -10.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| ヒトミ | ひとみ | 5月25日 | ふたご座 | 20 | | O | 160cm | 49kg | 90 | 58 | 85 | 5.77 | F | 23.27cm | F | 67.00cm | 51.00kg | 20.00 | -5.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| クリスティ | くりすてぃ | 12月18日 | いて座 | 26 | | | 177cm | 57kg | 93 | 59 | 88 | 5.43 | F | 22.93cm | F | 70.00cm | 58.00kg | 18.00 | -11.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| リサ・ハミルトン | りさ・はみるとん | 7月20日 | かに座 | 23 | | | 175cm | 53kg | 92 | 56 | 86 | 6.93 | G | 24.43cm | F | 68.00cm | 55.00kg | 18.00 | -12.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| こころ | こころ | 12月1日 | いて座 | 19 | | A | 158cm | 49kg | 90 | 55 | 87 | 8.27 | G | 25.77cm | G | 64.00cm | 50.00kg | 20.00 | -4.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| ミラ | みら | 10月4日 | てんびん座 | 21 | | | 170cm | 52kg | 87 | 54 | 87 | 4.16 | F | 21.66cm | E | 65.00cm | 52.00kg | 18.00 | -11.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| マリー・ローズ | まりー・ろーず | 6月6日 | ふたご座 | 18 | | AB | 147cm | 39kg | 74 | 56 | 78 | -6.76 | A | 10.74cm | A | 63.00cm | 42.00kg | 20.00 | -5.00kg | | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| PHASE-4 | ふぇーずふぉー | | | | | | 158cm | 48kg | 89 | 54 | 85 | 8.00 | G | 25.50cm | G | 63.00cm | 49.00kg | 20.00 | -6.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| 女天狗 | にょてんぐ | | | 1018 | | | 172cm | | 93 | 58 | 88 | 6.93 | G | 24.43cm | F | 69.00cm | 56.00kg | 19.00 | -9.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| ほのか | ほのか | 3月24日 | おひつじ座 | 18 | | AB | 156cm | 45kg | 121 | 60 | 114 | 36.13 | P以上 | 53.63cm | P以上 | 68.00cm | 67.00kg | 27.00 | 13.00kg | | DOA | 21/04/14 | 17/02/28 |
| カスミα | かすみあるふぁ | | | | | | 158cm | 48kg | 89 | 54 | 85 | 8.00 | G | 25.50cm | G | 63.00cm | 49.00kg | 20.00 | -6.00kg | | DOA | | 17/02/28 |
| リオ・ロリンズ・タチバナ | りお・ろりんず・たちばな | 10月11日 | てんびん座 | 21 | | | 164cm | | 91 | 59 | 88 | 5.43 | F | 22.93cm | F | 68.00cm | 54.00kg | 20.00 | -5.00kg | Rio | DOA | | 17/02/28 |
| サラ・ブライアント | さら・ぶらいあんと | 7月4日 | かに座 | 20 | | | 173cm | 55kg | 90 | 57 | 90 | 4.50 | F | 22.00cm | E | 68.00cm | 56.00kg | 19.00 | -10.00kg | バーチャファイター | DOA | | 17/02/28 |
| パイ・チェン | ぱい・ちぇん | 5月17日 | おうし座 | 18 | | | 166cm | 49kg | 85 | 54 | 88 | 2.77 | E | 20.27cm | E | 65.00cm | 51.00kg | 19.00 | -10.00kg | バーチャファイター | DOA | | 17/02/28 |
| 紅葉 | もみじ | 9月20日 | おとめ座 | 21 | | A | 161cm | 50kg | 92 | 58 | 88 | 7.62 | G | 25.12cm | G | 67.00cm | 53.00kg | 20.00 | -4.00kg | NINJA GAIDEN | DOA | 19/02/13 | 17/02/28 |
| レイチェル | れいちぇる | 6月14日 | ふたご座 | | | | 172cm | 59kg | 96 | 60 | 92 | 8.47 | G | 25.97cm | G | 70.00cm | 59.00kg | 20.00 | -6.00kg | NINJA GAIDEN | DOA | | 17/02/28 |
| 井伊直虎 | いい なおとら | | | | | | 175cm | | | | | | | | | | | | | 戦国無双 | DOA | | 17/02/28 |
| 不知火舞 | しらぬい まい | 1月1日 | やぎ座 | | | | 165cm | 48kg | 87 | 55 | 91 | 4.19 | F | 21.69cm | E | 65.00cm | 52.00kg | 19.00 | -7.00kg | 餓狼伝説 | DOA | | 17/02/28 |
| ルナ | るな | 10月15日 | てんびん座 | 18 | | O | 149cm | | 92 | 56 | 88 | 10.93 | H | 28.43cm | H | 64.00cm | 49.00kg | 22.00 | 0.00kg | DOAXVV | DOA | 19/02/13 | 18/03/14 |
| みさき | みさき | 7月7日 | かに座 | 18 | | A | 156cm | | 85 | 54 | 89 | 4.31 | F | 21.81cm | E | 63.00cm | 49.00kg | 20.00 | -5.00kg | DOAXVV | DOA | 21/04/22 | 18/09/04 |
| たまき | たまき | 8月19日 | しし座 | 22 | | B | 158cm | | 84 | 54 | 87 | 3.00 | E | 20.50cm | E | 63.00cm | 49.00kg | 19.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | 19/02/13 | 18/09/04 |
| フィオナ | ふぃおな | 2月11日 | みずがめ座 | 18 | | O | 152cm | | 88 | 55 | 84 | 7.20 | G | 24.70cm | F | 63.00cm | 48.00kg | 21.00 | -3.00kg | DOAXVV | DOA | | 19/02/13 |
| なぎさ | なぎさ | 5月5日 | おうし座 | 20 | | A | 156cm | | 79 | 54 | 87 | -1.69 | C | 15.81cm | C | 63.00cm | 47.00kg | 19.00 | -7.00kg | DOAXVV | DOA | | 19/02/13 |
| NiCO | にこ | | | 18 | | A | 149cm | 41kg | 83 | 57 | 83 | 1.20 | D | 18.70cm | D | 64.00cm | 46.00kg | 21.00 | -3.00kg | DOA6 | DOA | 21/11/04 | 19/03/05 |
| クーラ・ダイアモンド | くーら・だいあもんど | 5月29日 | ふたご座 | 14 | | | 169cm | 48kg | 81 | 57 | 83 | -3.88 | B | 13.62cm | B | 67.00cm | 51.00kg | 18.00 | -12.00kg | KOF | DOA | | 19/08/05 |
| モニカ | もにか | 1月1日 | やぎ座 | 19 | | O | 160cm | | 86 | 55 | 88 | 3.96 | F | 21.46cm | E | 65.00cm | 50.00kg | 20.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 19/09/11 |
| カンナ | かんな | | | 1014 | | | 149cm | | 75 | 56 | 79 | -6.07 | B | 11.43cm | A | 64.00cm | 43.00kg | 19.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 20/03/22 |
| さゆり | さゆり | 3月31日 | おひつじ座 | 24 | | O | 162cm | | 98 | 59 | 92 | 12.74 | I | 30.24cm | I | 68.00cm | 56.00kg | 21.00 | -2.00kg | DOAXVV | DOA | | 20/03/22 |
| パティ | ぱてぃ | | | 19 | | | 159cm | | 85 | 56 | 86 | 2.39 | E | 19.89cm | D | 65.00cm | 50.00kg | 20.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 20/05/02 |
| つくし | つくし | | | 18 | | | 151cm | | 95 | 55 | 89 | 14.35 | J | 31.85cm | I | 63.00cm | 50.00kg | 22.00 | 0.00kg | DOAXVV | DOA | | 20/08/28 |
| ロベリア | ろべりあ | | | 18 | | | 152cm | | 78 | 54 | 82 | -2.07 | C | 15.43cm | C | 63.00cm | 45.00kg | 19.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 20/12/25 |
| ななみ | ななみ | | | 18 | | | 158cm | | 88 | 54 | 87 | 7.00 | G | 24.50cm | F | 63.00cm | 50.00kg | 20.00 | -5.00kg | DOAXVV | DOA | | 21/04/19 |
| エリーゼ | えりーぜ | | | 22 | | | 168cm | | 94 | 58 | 90 | 8.54 | G | 26.04cm | G | 68.00cm | 56.00kg | 20.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 21/07/16 |
| こはる | こはる | | | 18 | | | 151cm | | 83 | 54 | 85 | 3.08 | E | 20.58cm | E | 62.00cm | 46.00kg | 20.00 | -4.00kg | DOAXVV | DOA | | 21/11/02 |
| エイミー | えいみー | | | 18 | | | 156cm | | 89 | 55 | 88 | 7.58 | G | 25.08cm | G | 64.00cm | 50.00kg | 21.00 | -4.00kg | DOAXVV | DOA | | 22/04/05 |
| シャンディ | しゃんでぃ | | | 21 | | | 161cm | | 91 | 56 | 89 | 8.08 | G | 25.58cm | G | 65.00cm | 52.00kg | 20.00 | -5.00kg | DOAXVV | DOA | | 22/08/25 |
| _ほのか | ほのか | 3月24日 | おひつじ座 | 18 | | AB | 150cm | 45kg | 99 | 58 | 91 | 16.31 | K | 33.81cm | J | 65.00cm | 53.00kg | 23.00 | 3.00kg | DOAXVV | DOA | | 22/08/25 |
| ゆきの | ゆきの | | | 18 | | | 165cm | | 89 | 55 | 87 | 6.19 | F | 23.69cm | F | 65.00cm | 52.00kg | 19.00 | -8.00kg | DOAXVV | DOA | | 23/02/22 |
| しずく | しずく | | | 19 | | | 157cm | | 80 | 54 | 86 | -0.84 | D | 16.66cm | C | 63.00cm | 47.00kg | 19.00 | -7.00kg | DOAXVV | DOA | | 23/10/26 |
| れいか | れいか | | | 18 | | | 162cm | | 91 | 54 | 86 | 9.39 | H | 26.89cm | G | 64.00cm | 51.00kg | 19.00 | -7.00kg | DOAXVV | DOA | | 24/06/27 |
| メグ | めぐ | 02月04日 | みずがめ座 | 19 | | B | 155cm | | 95 | 57 | 89 | 12.27 | I | 29.77cm | H | 65.00cm | 52.00kg | 22.00 | -1.00kg | DOAXVV | DOA | | 24/08/28 |
| あずさ | あずさ | | | 20 | | | 162cm | | 87 | 56 | 88 | 3.93 | F | 21.43cm | E | 66.00cm | 51.00kg | 20.00 | -6.00kg | DOAXVV | DOA | | 25/06/24 |
| のぞみ | のぞみ | | | 20 | | | 157cm | | 90 | 57 | 88 | 6.97 | G | 24.47cm | F | 66.00cm | 51.00kg | 21.00 | -3.00kg | DOAXVV | DOA | | 26/03/10 |
DOAの編集用書式
霞,かすみ,,DOA,19歳,A型,2月23日,158cm,48kg,89/54/85
綾音,あやね,,DOA,18歳,AB型,8月5日,157cm,47kg,93/54/84
ティナ・アームストロング,てぃな・あーむすとろんぐ,,DOA,24歳,12月6日,174cm,56kg,95/60/89
レイファン,れいふぁん,,DOA,21歳,B型,4月23日,163cm,50kg,87/55/86
エレナ・ダグラス,えれな・だぐらす,,DOA,23歳,AB型,1月30日,170cm,49kg,90/56/86
ヒトミ,ひとみ,,DOA,20歳,O型,5月25日,160cm,49kg,90/58/85
クリスティ,くりすてぃ,,DOA,26歳,12月18日,177cm,57kg,93/59/88
リサ・ハミルトン,りさ・はみるとん,,DOA,23歳,7月20日,175cm,53kg,92/56/86
こころ,こころ,,DOA,19歳,A型,12月1日,158cm,49kg,90/55/87
ミラ,みら,,DOA,21歳,10月4日,170cm,52kg,87/54/87
マリー・ローズ,まりー・ろーず,,DOA,18歳,AB型,6月6日,147cm,39kg,74/56/78
PHASE-4,ふぇーずふぉー,,DOA,158cm,48kg,89/54/85
女天狗,にょてんぐ,,DOA,1018歳,172cm,93/58/88
ほのか,ほのか,,DOA,18歳,AB型,3月24日,156cm,45kg,121/60/114
カスミα,かすみあるふぁ,,DOA,158cm,48kg,89/54/85
リオ・ロリンズ・タチバナ,りお・ろりんず・たちばな,Rio,DOA,21歳,10月11日,164cm,91/59/88
サラ・ブライアント,さら・ぶらいあんと,バーチャファイター,DOA,20歳,7月4日,173cm,55kg,90/57/90
パイ・チェン,ぱい・ちぇん,バーチャファイター,DOA,18歳,5月17日,166cm,49kg,85/54/88
紅葉,もみじ,NINJA GAIDEN,DOA,21歳,A型,9月20日,161cm,50kg,92/58/88
レイチェル,れいちぇる,NINJA GAIDEN,DOA,6月14日,172cm,59kg,96/60/92
井伊直虎,いい なおとら,戦国無双,DOA,175cm,
不知火舞,しらぬい まい,餓狼伝説,DOA,1月1日,165cm,48kg,87/55/91
ルナ,るな,DOAXVV,DOA,18歳,O型,10月15日,149cm,92/56/88
みさき,みさき,DOAXVV,DOA,18歳,A型,7月7日,156cm,85/54/89
たまき,たまき,DOAXVV,DOA,22歳,B型,8月19日,158cm,84/54/87
フィオナ,ふぃおな,DOAXVV,DOA,18歳,O型,2月11日,152cm,88/55/84
なぎさ,なぎさ,DOAXVV,DOA,20歳,A型,5月5日,156cm,79/54/87
NiCO,にこ,DOA6,DOA,18歳,A型,149cm,41kg,83/57/83
クーラ・ダイアモンド,くーら・だいあもんど,KOF,DOA,14歳,5月29日,169cm,48kg,81/57/83
モニカ,もにか,DOAXVV,DOA,19歳,O型,1月1日,160cm,86/55/88
カンナ,かんな,DOAXVV,DOA,1014歳,149cm,75/56/79
さゆり,さゆり,DOAXVV,DOA,24歳,O型,3月31日,162cm,98/59/92
パティ,ぱてぃ,DOAXVV,DOA,19歳,159cm,85/56/86
つくし,つくし,DOAXVV,DOA,18歳,151cm,95/55/89
ロベリア,ろべりあ,DOAXVV,DOA,18歳,152cm,78/54/82
ななみ,ななみ,DOAXVV,DOA,18歳,158cm,88/54/87
エリーゼ,えりーぜ,DOAXVV,DOA,22歳,168cm,94/58/90
こはる,こはる,DOAXVV,DOA,18歳,151cm,83/54/85
エイミー,えいみー,DOAXVV,DOA,18歳,156cm,89/55/88
シャンディ,しゃんでぃ,DOAXVV,DOA,21歳,161cm,91/56/89
_ほのか,ほのか,DOAXVV,DOA,18歳,AB型,3月24日,150cm,45kg,99/58/91
ゆきの,ゆきの,DOAXVV,DOA,18歳,165cm,89/55/87
しずく,しずく,DOAXVV,DOA,19歳,157cm,80/54/86
れいか,れいか,DOAXVV,DOA,18歳,162cm,91/54/86
メグ,めぐ,DOAXVV,DOA,19歳,B型,02月04日,155cm,95/57/89
あずさ,あずさ,DOAXVV,DOA,20歳,162cm,87/56/88
のぞみ,のぞみ,DOAXVV,DOA,20歳,157cm,90/57/88
おすすめランダムBGM:絢瀬絵里 (CV.南條愛乃) from μ's - ラブライブ!Solo Live! Collection アイス・ブルーの瞬間
| 名前 | ふりがな | 生年月日 | 星座 | 年齢 | クラス | 血液型 | 身長 | 体重 | B | W | H | 計算 | C計算 | TU差 | CTU | 推定U | 予想体重 | 予想BMI | 予想-22 | グループ | 作品タイトル | 更新日 | 追加日 |
| 名前 | ふりがな | 生年月日 | 星座 | 年齢 | クラス | 血液型 | 身長 | 体重 | B | W | H | 計算 | C計算 | TU差 | CTU | 推定U | 予想体重 | 予想BMI | 予想-22 | グループ | 作品タイトル | 更新日 | 追加日 |
| 飛鳥 | あすか | 9月8日 | おとめ座 | 17 | 2年生 | A | 155cm | | 90 | 57 | 85 | 7.27 | G | 24.77cm | F | 65.00cm | 50.00kg | 21.00 | -3.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 斑鳩 | いかるが | 7月7日 | かに座 | 18 | 3年生 | A | 168cm | | 93 | 59 | 90 | 6.81 | G | 24.31cm | F | 69.00cm | 56.00kg | 20.00 | -6.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 葛城 | かつらぎ | 11月5日 | さそり座 | 17 | 3年生 | B | 165cm | | 95 | 57 | 90 | 10.73 | H | 28.23cm | H | 67.00cm | 55.00kg | 20.00 | -5.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 柳生 | やぎゅう | 12月23日 | やぎ座 | 15 | 1年生 | O | 158cm | | 85 | 60 | 83 | -0.38 | D | 17.12cm | C | 68.00cm | 50.00kg | 20.00 | -5.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 雲雀 | ひばり | 2月18日 | みずがめ座 | 15 | 1年生 | B | 160cm | | 80 | 55 | 73 | -2.04 | C | 15.46cm | C | 65.00cm | 45.00kg | 18.00 | -11.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 菖蒲 | あやめ | 5月8日 | おうし座 | 16 | 1年生 | A | 160cm | | 82 | 57 | 73 | -1.50 | C | 16.00cm | C | 66.00cm | 46.00kg | 18.00 | -10.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 焔 | ほむら | 1月3日 | やぎ座 | 17 | 2年生 | B | 163cm | | 87 | 57 | 85 | 3.04 | E | 20.54cm | E | 66.00cm | 51.00kg | 19.00 | -7.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 詠 | よみ | 2月10日 | みずがめ座 | 17 | 2年生 | B | 160cm | | 95 | 58 | 90 | 10.77 | H | 28.27cm | H | 67.00cm | 54.00kg | 21.00 | -2.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 日影 | ひかげ | 9月9日 | おとめ座 | 17 | 3年生 | O | 160cm | | 85 | 57 | 85 | 1.50 | E | 19.00cm | D | 66.00cm | 50.00kg | 20.00 | -6.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 未来 | みらい | 12月28日 | やぎ座 | 15 | 1年生 | A | 150cm | | 62 | 48 | 59 | -13.39 | AAA | 4.11cm | AAA以下 | 58.00cm | 34.00kg | 15.00 | -15.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 春花 | はるか | 7月20日 | かに座 | 18 | 3年生 | AB | 169cm | | 99 | 55 | 88 | 15.58 | J | 33.08cm | J | 66.00cm | 56.00kg | 20.00 | -7.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 雅緋 | みやび | 8月15日 | しし座 | 21 | 3年生 | B | 169cm | | 90 | 56 | 87 | 5.85 | F | 23.35cm | F | 67.00cm | 54.00kg | 19.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 紫 | むらさき | 10月26日 | さそり座 | 16 | 2年生 | A | 161cm | | 105 | 59 | 88 | 19.89 | L | 37.39cm | K | 68.00cm | 57.00kg | 22.00 | 0.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 忌夢 | いむ | 6月9日 | ふたご座 | 21 | 3年生 | AB | 157cm | | 88 | 60 | 82 | 2.78 | E | 20.28cm | E | 68.00cm | 50.00kg | 20.00 | -4.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 両備 | りょうび | 1月19日 | やぎ座 | 16 | 1年生 | O | 160cm | | 69 | 56 | 90 | -13.77 | AAA以下 | 3.73cm | AAA以下 | 65.00cm | 47.00kg | 18.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 両備(転身後) | りょうび | 1月19日 | やぎ座 | 16 | 1年生 | O | 160cm | | 95 | 56 | 90 | 12.23 | I | 29.73cm | H | 65.00cm | 53.00kg | 21.00 | -3.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 両奈 | りょうな | 1月19日 | やぎ座 | 16 | 1年生 | O | 160cm | | 98 | 56 | 88 | 15.23 | J | 32.73cm | J | 65.00cm | 53.00kg | 21.00 | -3.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 雪泉 | ゆみ | 12月31日 | やぎ座 | 18 | 3年生 | A | 167cm | | 92 | 56 | 84 | 8.16 | G | 25.66cm | G | 66.00cm | 53.00kg | 19.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 叢 | むらくも | 10月8日 | てんびん座 | 18 | 3年生 | B | 172cm | | 96 | 58 | 85 | 9.93 | H | 27.43cm | G | 69.00cm | 56.00kg | 19.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 夜桜 | よざくら | 4月5日 | おひつじ座 | 16 | 2年生 | O | 159cm | | 90 | 53 | 82 | 9.58 | H | 27.08cm | G | 63.00cm | 49.00kg | 19.00 | -7.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 四季 | しき | 3月25日 | おひつじ座 | 15 | 1年生 | AB | 161cm | | 95 | 54 | 83 | 13.54 | I | 31.04cm | I | 64.00cm | 51.00kg | 20.00 | -6.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 美野里 | みのり | 2月14日 | みずがめ座 | 15 | 1年生 | AB | 144cm | | 86 | 50 | 75 | 10.08 | H | 27.58cm | H | 58.00cm | 42.00kg | 20.00 | -4.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 小百合 | さゆり | 1月1日 | やぎ座 | 81 | | B | 155cm | | 75 | 60 | 69 | -9.92 | AA | 7.58cm | AA | 67.00cm | 44.00kg | 18.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 両姫 | りょうき | | | | | | 171cm | | 94 | 55 | 89 | 10.27 | H | 27.77cm | H | 66.00cm | 55.00kg | 19.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 蓮華 | れんか | 7月20日 | かに座 | 18 | | A | 168cm | | 93 | 58 | 82 | 7.54 | G | 25.04cm | G | 68.00cm | 54.00kg | 19.00 | -9.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 華毘 | はなび | 10月10日 | てんびん座 | 17 | | O | 163cm | | 96 | 57 | 84 | 12.04 | I | 29.54cm | H | 66.00cm | 53.00kg | 20.00 | -5.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 華風流 | かふる | 5月5日 | おうし座 | 16 | | B | 152cm | | 73 | 52 | 60 | -5.61 | B | 11.89cm | A | 61.00cm | 38.00kg | 17.00 | -13.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 凛/鈴音 | りん/すずね | 9月30日 | てんびん座 | 27 | | A | 160cm | | 97 | 57 | 90 | 13.50 | I | 31.00cm | I | 66.00cm | 54.00kg | 21.00 | -2.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 大道寺 | だいどうじ | 11月11日 | さそり座 | 26 | | B | 170cm | | 100 | 58 | 98 | 14.24 | J | 31.74cm | I | 68.00cm | 60.00kg | 21.00 | -4.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 孫策 | そんさく | 3月17日 | うお座 | | 3年生 | O | 162cm | | 93 | 56 | 88 | 9.93 | H | 27.43cm | G | 66.00cm | 53.00kg | 20.00 | -5.00kg | 一騎当千 | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 呂布 | りょふ | 10月28日 | さそり座 | | 3年生 | AB | 166cm | | 91 | 58 | 90 | 5.85 | F | 23.35cm | F | 68.00cm | 54.00kg | 20.00 | -6.00kg | 一騎当千 | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| 関羽 | かんう | 11月8日 | さそり座 | | 3年生 | A | 172cm | | 94 | 60 | 91 | 6.47 | G | 23.97cm | F | 70.00cm | 58.00kg | 20.00 | -7.00kg | 一騎当千 | 閃乱カグラ | | 17/02/28 |
| ジャスミン | じゃすみん | 1月1日 | やぎ座 | | | B | 174cm | | 90 | 53 | 91 | 7.27 | G | 24.77cm | F | 65.00cm | 55.00kg | 18.00 | -12.00kg | | 閃乱カグラ | | 17/04/23 |
| 鴇 | とき | 3月29日 | おひつじ座 | 17 | 2年生 | A | 163cm | | 102 | 60 | 94 | 15.85 | J | 33.35cm | J | 69.00cm | 58.00kg | 22.00 | 0.00kg | | 閃乱カグラ | | 23/11/05 |
閃乱カグラの編集用書式
飛鳥,あすか,,閃乱カグラ,17歳,A型,2年生,9月8日,155cm,90/57/85
斑鳩,いかるが,,閃乱カグラ,18歳,A型,3年生,7月7日,168cm,93/59/90
葛城,かつらぎ,,閃乱カグラ,17歳,B型,3年生,11月5日,165cm,95/57/90
柳生,やぎゅう,,閃乱カグラ,15歳,O型,1年生,12月23日,158cm,85/60/83
雲雀,ひばり,,閃乱カグラ,15歳,B型,1年生,2月18日,160cm,80/55/73
菖蒲,あやめ,,閃乱カグラ,16歳,A型,1年生,5月8日,160cm,82/57/73
焔,ほむら,,閃乱カグラ,17歳,B型,2年生,1月3日,163cm,87/57/85
詠,よみ,,閃乱カグラ,17歳,B型,2年生,2月10日,160cm,95/58/90
日影,ひかげ,,閃乱カグラ,17歳,O型,3年生,9月9日,160cm,85/57/85
未来,みらい,,閃乱カグラ,15歳,A型,1年生,12月28日,150cm,62/48/59
春花,はるか,,閃乱カグラ,18歳,AB型,3年生,7月20日,169cm,99/55/88
雅緋,みやび,,閃乱カグラ,21歳,B型,3年生,8月15日,169cm,90/56/87
紫,むらさき,,閃乱カグラ,16歳,A型,2年生,10月26日,161cm,105/59/88
忌夢,いむ,,閃乱カグラ,21歳,AB型,3年生,6月9日,157cm,88/60/82
両備,りょうび,,閃乱カグラ,16歳,O型,1年生,1月19日,160cm,69/56/90
両備(転身後),りょうび,,閃乱カグラ,16歳,O型,1年生,1月19日,160cm,95/56/90
両奈,りょうな,,閃乱カグラ,16歳,O型,1年生,1月19日,160cm,98/56/88
雪泉,ゆみ,,閃乱カグラ,18歳,A型,3年生,12月31日,167cm,92/56/84
叢,むらくも,,閃乱カグラ,18歳,B型,3年生,10月8日,172cm,96/58/85
夜桜,よざくら,,閃乱カグラ,16歳,O型,2年生,4月5日,159cm,90/53/82
四季,しき,,閃乱カグラ,15歳,AB型,1年生,3月25日,161cm,95/54/83
美野里,みのり,,閃乱カグラ,15歳,AB型,1年生,2月14日,144cm,86/50/75
小百合,さゆり,,閃乱カグラ,81歳,B型,1月1日,155cm,75/60/69
両姫,りょうき,,閃乱カグラ,171cm,94/55/89
蓮華,れんか,,閃乱カグラ,18歳,A型,7月20日,168cm,93/58/82
華毘,はなび,,閃乱カグラ,17歳,O型,10月10日,163cm,96/57/84
華風流,かふる,,閃乱カグラ,16歳,B型,5月5日,152cm,73/52/60
凛/鈴音,りん/すずね,,閃乱カグラ,27歳,A型,9月30日,160cm,97/57/90
